06:00 06:02 06:30 06:33
07:00 07:02 07:30 07:32
08:00 08:02 08:30 08:32
09:00 09:02 09:30 09:33
10:00 10:03 10:30 10:34
11:00 11:03 11:30 11:33
12:00 12:03 12:30 12:32
13:00 13:03 13:30 13:33
14:00 14:03 14:30 14:33
15:00 15:07 15:30 15:33
16:00 16:03 16:30 16:33
17:00 17:02 17:30 17:35
18:00 18:03 18:30 18:33
19:00 19:02 19:30 19:32
20:00 20:04 20:30 20:32
21:00 21:03 21:30 21:32
22:00 22:04
23:00 23:01
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 16א מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס